attack和damage 有什么区别?哪个更重要?
RT damage就是伤害指数,只纯粹影响物理伤害attack是攻击等级,对物理伤害有影响,并且对物理命中的影响很大 attack决定能不能打中
damage决定打中后伤害如何
2个概念。 攻击等级用什么加呢?宝石? ID attackdefense dodge damage
yuge 324 0 304 666
lomio 0 0 5 0
maspri 0 0 7 25
lhcc 0 0 5 0
xlg 156 0 156 581
moyanys 0 0 8 0
lzkd 0 0 5 0
realhellmana 231 0 231 174
chef 0 0 0 211
dxf 64 0 438 1290
laohu 0 0 5 0
henryxu 0 0 5 0
sigher 81 0 62 300
yoga 96 0 178 466
organic 268 0 357 995
zdc 0 0 5 0
swindy 40 0 0 506
supertank 0 0 5 339
nvnv 0 0 -5 120
mengzhu 0 0 5 0
newmas 0 0 -3 30
wqing 0 0 99 230
sbear 363 0 363 1147
wdzhaoxing 0 0 0 610
gpsh 0 0 8 307
arnold 288 0 288 173
lzkdf 0 0 5 0
nhs 0 0 3 120
pari 0 0 0 209
czya 39 0 35 240
aix 0 0 5 0
mjmm 413 0 413 909
godstaff 0 0 5 629
fbo 0 0 -2 120
wtwelve 318 0 318 1008
manbt 0 0 8 0
mliao 0 0 8 0
goboat 0 0 0 205
savior 0 0 5 0
abcdqwer 0 0 5 0
tuya 0 0 0 399
sengren 0 0 5 188
nonename 0 0 8 203
ahczky 52 0 47 120
rockbt 0 95 5 0
incanto 0 0 0 859
linghuchong 0 0 0 359
littlexi 0 0 301 291
changer 493 0 1041 1170
xlxiao 184 0 184 512
whitejack 0 109 0 544
gamesover 41 0 29 120
ryouga 154 0 257 345
zhaoxing 0 0 0 308
rmb 0 0 0 817
mastwo 0 0 8 0
tuiche 0 0 0 426
nol 0 0 0 547
gocold 0 0 0 241
zgbl 0 0 -1 149
sousou 0 0 -5 120
longr 66 0 9 23
harbin 0 0 5 0
mbx 0 0 -5 120
ranma 0 0 4 250
yoda 0 0 0 967
deifystar 411 0 308 660
lanbao 0 0 0 377
superlia 0 0 3 120
yanding 0 0 14 228
pkuhao 0 0 -4 250
xjn 0 0 0 639
ahczbr 0 0 0 307
innduck 0 0 5 0
zqf 413 0 662 955
pwp 0 0 5 0
visual 0 0 8 0
sdxiayzq 0 0 -1 250
blu 0 0 0 284
nolry 0 0 -6 160
kankana 0 0 0 849
eagles 0 0 8 0
luohh 0 0 5 836
gsyz 0 0 8 331
fcukla 0 0 5 0
pkumurong 0 0 -4 276
lkyun 448 0 766 1200
noshame 0 0 37 0
wudangt 0 0 -2 270
feijiji 0 0 3 40
jlau 185 0 231 1100
hongbao 0 0 0 190
mrongm 0 0 0 489
mytoy 0 0 3 0
lazyman 495 0 0 991
shenmo 0 0 0 341
qimengs 96 0 96 710
afaccc 0 0 0 979 攻击等级么,最简单的,powerup
宝石么,炎晶,膂力可以提升攻击等级 为什么没有我的,我还想看看风霜梅雪能加多少呢! 原帖由 xiaoxiaoxue 于 2010-4-30 04:30 PM 发表 http://pkuxkx.com/forum/images/common/back.gif
attack决定能不能打中
damage决定打中后伤害如何
2个概念。
attack 更接近的概念是 DIABLO2里的 ATTACK RATING。。命中率,解释为 % CHANCE TO HIT
页:
[1]